г. Самара, ул. Революционная, д. 5, пом. 1
Пн.-Пт. 09:00-20:00
Сб: 09:00-15:00, Вс - по записи
График работы в новогодние праздники
Итоговая стоимость лечения определяется специалистом после осмотра и зависит от: диагноза, метода лечения зуба, его разрушенности, места положения в зубном ряду и отношения самого пациента к своему стоматологическому здоровью!
| ВИДЫ УСЛУГ | ЦЕНА |
|---|---|
| Первичная консультация | - |
| Клинический осмотр узких специалистов с составлением плана лечения (ортодонт, парадонтолог, имплантолог) | 1000 |
| Однократное покрытие герметиком (один зуб) | 600 |
| Профессиональная коррекция гигиены полости рта | 800 |
| Глубокое фторирование эмали | 3500 |
| Профессиональная гигиена полости рта (УЗ) с последующей полировкой | 150 х кол-во зубов |
| Удаление зубного налета с помощью Air-flow | 170 х кол-во зубов |
| Герметизация фиссур одного зуба | 1500 |
| Анестезия | 1000 |
| Пломбирование зуба под коронку | 2000 |
| Пломбирование зуба | от 3200 |
| Интраоральная починка пломбы | 1800 |
| Восстановление коронковой части зуба с применением штифтовых конструкций (стекловолоконный штифт) | 5500 |
| Использование анкерного штифта для реставрации зуба | 800 |
| Функциональное восстановление зуба | 4000 |
| Эстетико – функциональное восстановление жевательной группы зубов | 4500 |
| Эстетико – функциональное восстановление центральной группы зубов | 5500 |
| Внутрикоронковое отбеливание зуба (однократное) | 1000 |
| Лечение дисколорита зубов с применением отбеливающей системы фирмы «Ультрадент» | 6000 |
| Нейтрализатор неприятного запаха (без изготовления индивидуальной каппы) | 4000 |
| Обработка, аппликации, лечебные повязки «Парасепт», «Септопак», «Альвожель» (в области 1 зуба) | 300 |
| Шинирование 6 зубов | 9600 |
| Функциональное избирательное пришлифовывание зубов | 120 * кол-во зубов |
| Изготовление капп для отбеливания (1 челюсть) | 2000 |
| Постановка коффердам/оптрагейт | 500/400 |
| Восстановление стенок зуба для эндодонтического лечения | 1000 |
| Лечение глубокого кариеса в 2 посещения сэндвич-техникой (первое посещение) | 1200 |
| Удаление осколка зуба | 500 |
| Временная пломба | 250 |
| ВИДЫ УСЛУГ | ЦЕНА |
|---|---|
| Осмотр и составление плана лечения с использованием стоматологического микроскопа | 1000 |
| Механическая и медикаментозная обработка одного хорошопроходимого корневого канала | 1200 |
|
Пломбирование одного корневого канала методом латеральной конденсации – паста «Two-seal» + гуттаперча |
1300 |
| Пломбирование к/к гибридным методом | 1600 |
|
Пломбирование одного корневого канала пастой «Эндометазон», «Метапекс», «Пульпотек» |
700 |
| Пломбирование корневого канала пастой «Каласепт» | 500 |
| Закрытие перфорации пастой «Триоксидент» | 1000 |
| Использование материала «ProRooT» | 1500 |
| Постановка девитализирующей пасты | 400 |
| Распломбирование одного корневого канала | 600 - 900 |
|
Извлечение фиксированного инородного тела, анкерного штифта из корневого канала (1 посещение) |
1600 |
| Извлечение стеклоиономерного штифта | 1200 |
|
Извлечение анкерного штифта из корневого канала (1 посещение) |
750 |
| ВИДЫ УСЛУГ | ЦЕНА |
|---|---|
| Первичная консультация | - |
| Расширенная консультация детского стоматолога | 1000 |
| Однократное покрытие герметиком (один зуб) | 500 |
| Профессиональная коррекция гигиены полости рта | 1000 |
| Глубокое фторирование эмали зубов молочного прикуса | 2500 |
| Профессиональная гигиена полости рта (УЗ с последующей профессиональной полировкой) | 120 * кол-во зубов |
| Профилактическое пломбирование при лечении начальных форм кариеса постоянных зубов | 1800 |
| Инфильтрационная анестезия | 1000 |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Пломбирование молочного зуба | 2200 |
| Функциональное восстановление молочного зуба | 2600 |
| Пломбирование постоянного зуба в сменном прикусе | 2600 |
| Удаление молочного зуба | 1000 |
| Удаление молочного зуба до срока физиологической смены (при обострении периодонтита, по ортодонтическим показаниям) | 1400 |
| Постановка девитализирующей пасты | 500 |
| Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом (первое посещение) | 1500 |
| Лечение пульпита молочного зуба эндодонтическим методом | 600 1 к/к |
| Апексификация к/к зубов с несформированными верхушками МТА, ПРОРУТ | 1400/1000 1 к/к |
| Эндодонтическое лечение пульпита молочного зуба в 1 посещение с пломбированием | 3600 |
| Функциональное восстановление постоянного зуба в сменном прикусе 1 поверхность/2 поверхности | 3000/3500 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба в сменном прикусе | 4000 |
| Лечение глубокого кариеса в 2 посещения сэндвич-техникой (первое посещение) | 2000 |
| Осмотр и оформление медицинской справки о стоматологическом статусе | 1000 |
| Резервирование времени специалиста | 1000 |
Лечение неконтактных детей – коэффициент 2 |
|
| ВИДЫ УСЛУГ | ЦЕНА |
|---|---|
| Консультация, осмотр с составлением плана лечения | 1000 |
|
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ |
|
| Коронка (зуб) цельнолитая | |
| из хромо-кобальтового сплава | 5000 |
| Вкладка культевая одиночная | |
| на хромо - кобальтовом сплаве | 5000 |
| литая на хромо-кобальтовом сплаве с буграми + облицованная керамикой | 5000 + 2500 |
| под безметалловую конструкцию + облицованная керамикой | 5000 + 2500 |
| Вкладка культевая разборная | |
| на хромо - кобальтовом сплаве + запирающий штифт | 5000 + 2500 |
| Металлокерамика | |
| хромо-кобальтовый сплав | 11000 |
| хромо-кобальтовый сплав с использованием плечевой массы | 12000 |
| Протезирование на имплантате | |
| Индивидуальный абатмент из титана | 10000 |
| Индивидуальный циркониевый абатмент | 15000 |
| Металло-керамическая коронка | 15000 |
| Безметалловая коронка | 25000 |
| Безметалловое протезирование | |
| Цельнокерамическая коронка с нанесением, винир | 22000 |
| Коронка на каркасе из диоксида циркония | 22000 |
| Вкладка E-max | 17000 |
|
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ |
|
|
Съемный пластиночный протез пластмасса импортная с добавлением силикона |
15000 |
|
Бюгельный протез из хромо-кобальтового сплава на огнеупорных моделях с кламмерной фиксацией |
34000 |
|
Бюгельный протез из хромо-кобальтового сплава на огнеупорных моделях с замковой фиксацией |
40000 |
|
Полный съемный пластиночный протез из безмономерной пластмассы, зубы импортные |
25000 |
| Иммедиат протез до 2-х зубов | 6000 |
|
Съемный нейлоновый протез из термопластичной массы (Flexinylon, Acryfree + стоимость 1 зуба 250 ) |
25000 |
| Замена втулки в замке бюгельного протеза | 1000 |
| Ретракция десны с помощью ретракционной пасты | 250 1 ед. |
| Снятие оттиска с помощью поливинилсилоксанового материала (для ортопедического этапа на имплантатах) | 1000 |
| Снятие оттиска из альгинатного материала | 600 |
| Снятие двухслойного оттиска С-силиконовой массой | 800 |
| Снятие оттиска А-силиконовой массой | 1000 |
| Снятие оттиска индивидуальной ложкой | |
| А-силиконом | 600 |
| С-силиконом | 400 |
| Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической | 500 |
| Чистка и фиксация коронки цельнолитой, металлокерамической | 800 |
| Чистка и фиксация изделия из безметалловой керамики | 1000 |
| Коррекция протеза | 350 |
| Перебазировка протеза | 3000 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 1500 |
| Устранение одного перелома базиса в протезе | от 1500 |
|
Моделирование предполагаемой несъемной конструкции (одна единица) |
600 |
| Изготовление диагностической модели | 1200 |
| Изготовление пластмассовой коронки лабораторным путем | 3000 |
| Изготовление временной пластмассовой коронки | 2000 |
| Использование анкерного штифта | 800 руб |
| Приварка 1-го зуба в нейлоновом протезе | 5000 |
| Приварка 1-го дополнительного зуба в акриловом протезе + 500 зуб | 1200 |
| Фиксация 1 единицы на временный цемент | 500 |
| ВИДЫ УСЛУГ | ЦЕНА |
|---|---|
| Консультация врача-имплантолога с составлением плана лечения | 1000 |
| Инфильтрационная анестезия | 1000 |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Удаление зуба простое при осложненном кариесе | 2500 |
| Удаление зуба сложное при осложненном кариесе | 3500-4500 |
| Удаление 8-го зуба | 4500 |
| Удаление зуба атравматичной техникой | 5000 |
| Удаление ретинированного зуба | 7500 |
| Лечение альвеолита | 2000 |
| Лечение периимплантита | 3000 |
| Периостотомия (без перевязок) | 1500 |
| Наложение швов | 800 |
| Снятие швов | 350 |
| Иссечение «капюшона», гипертрофированного межзубного сосочка, коррекция десневого края |
2000 |
| Удлинение клинической коронки зуба | 1600 |
| Кюретаж 1 пародонтального кармана | 800 |
| Вестибулопластика | 4400 |
| Гингивопластика в области 6 зубов | 2600 |
| Пластика уздечки языка, губ, мягких тканей | 2000 |
| Надсечение уздечки языка | 800 |
| Перевязка после оперативного вмешательства | 500 |
| Остеогингивопластика | 3000 + 250 х кол-во зубов |
| Остеопластика в области 1 фрагмента челюсти с использованием костно-пластического материала | 10000 |
| Резекция верхушки корня с цистэктомией | 4000 |
| Удаление ретенционной кисты | 3000 |
| Профилактика альвеолита «Неоконес» | 600 |
| Операция постановка имплантата MISS (Израиль) | 37000 |
| Операция постановка имплантата БИОТЕК (Франция) | 45000 |
| Операция постановка имплантата Anyone (Корея) | 27000 |
| Открытие имплантата и постановка формирователя десны | 3000 |